Suzuki DF250TX (ZX, TXX, ZXX)
2600000,- Р*
Модель лодочного мотора Suzuki DF250 включает многоступенчатую индукцию, регулируемый тайминг клапанов и мощный 32-битный компьютер EFI, что позволяет оптимизировать маленькие и большие обороты.
Самый миниатюрный V-образный блок из всех существующих позволяет достичь компактности и сбалансированного дизайна, полностью соответствующего дизайну современных лодок. А двухступенчатый зубчатый редуктор с наименьшим коэффициентом передачи в своем классе обеспечивает невероятный разгон и захватывающую скорость.
Характеристики
Тип двигателя | Четырехтактный DOHC, 24 клапана |
Длина дейдвуда | X/XX (под транец 637/762 мм) |
Вес, кг | 263 |
Диаметр / ход поршня | 95 мм x 85 мм |
Выбор винтов | Cтальной 15"-30" |
Мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) |
Число цилиндров | V6 (55°) |
Рабочий объем, см³ | 3614 |
Макс. число об/мин | 5500-6100 |
Зажигание | Транзисторное |
Система запуска | Электрическая |
Положения переключателя передач | Передняя, нейтральная, задняя |
Передаточное отношение | 2,29:1 |
Рекомендуемый тип топлива | Бензин АИ-92 |
Объём масла в картере, мл | 8000 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30, 10W-40 |
Емкость топливного бака | Внешний |
Система подачи топлива | Многоточечный впрыск топлива |
Подсос | Автоматический |
Откидка мотора | Гидравлическая |
Система генератора | 12В, 648Вт |
Система охлаждения | Жидкостное, незамкнутое |
Управление мотором | Дистанционное |
Система регулировки дифферента | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки |
Возможность движения по мелководью | Есть |
Объём масла в редукторе, мл | 1100 |
Защита винта | Резиновый амортизатор |
* цены указаны без учета стоимости доставки