Suzuki DF20ATS (ATL)
Компания Suzuki выпустила высокопроизводительный подвесной четырехтактный лодочный мотор Suzuki DF20AT с дистанционным управлением, электро запуском, и электрогидравлической откидкой. Представленный мотор предназначен для использования на малых пластиковых и резиновых лодках, которые очень популярны среди рыбаков, отличающийся экономичным расходом топлива. К тому же система впрыска топлива является безаккумуляторной, и как видно из определения, не требует аккумуляторной батареи. Наличие системы Lean Burn в моторах Suzuki способствует экономия топлива до 14% (данные замеров, проведённых в компании Suzuki). Существенной модификации подверглась также и подвеска подвесного мотора, для снижения вибрации от двигателя передаваемой на румпель и корпус лодки. Были применены современные технологии с использованием улучшенной конструкции амортизаторов. Конструкция подвески учитывает и лучшую развесовку лодочного мотора, в том числе и для удобной его откидки.
Двигателем управляет блок ЕСМ (Engine Control Module), он собирает и обрабатывает необходимые данные, поступающие со всех датчиков, расположенных в ответственных узлах двигателя, и в режиме реального времени рассчитывает оптимальное соотношение топлива и воздуха в горючей смеси.
Характеристики
| Тип двигателя | Четырехтактный OHC, 2 цилиндра, 4 клапана |
| Длина дейдвуда | S/L (под транец 381/508 мм) |
| Вес, кг | 48 |
| Диаметр / ход поршня | 60,4 мм x 57 мм |
| Выбор винтов | 9-1/4 x 8, 9-1/4 x 9, 9-1/4 x 10, 9-1/4 x 11 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 327 |
| Макс. число об/мин | 5300-6300 |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Система запуска | Электрическая (электростартер) |
| Положения переключателя передач | Передняя, нейтральная, задняя |
| Передаточное отношение | 2,08:1 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Объём масла в картере, мл | 1100 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30, 10W-40 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск (EFI) |
| Подсос | Автоматический |
| Откидка мотора | Электрогидравлическая |
| Система генератора | 12В, 12А |
| Система охлаждения | Жидкостное, незамкнутое |
| Управление мотором | Дистанционное |
| Система регулировки дифферента | Электро-гидро привод |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Объём масла в редукторе, мл | 250 |
| Система выхлопа | Над винтом |
| Защита винта | Резиновая втулка |
| Гребной винт в комплекте | 3х9-1/4х10 |
| Крепление мотора | Крепежные болты |
| Свеча зажигания | CPR6EA-9 |
| Система смазки | Циркуляционная |
