Suzuki DF9.9BS (BL)
325000,- Р*
Инжекторный лодочный мотор Suzuki DF9.9BS с румпельным управлением и ручной системой запуска, безусловно, является самой ожидаемой моделью 2012 года. Компания Suzuki в очередной раз подтвердила свою репутацию инновационной компании и наделила моторы инжекторной системой впуска. Такая EFI-система используется на двигателях подобной мощности впервые в индустрии.
Двигателем управляет блок ЕСМ (Engine Control Module), он собирает и обрабатывает необходимые данные, поступающие со всех датчиков, расположенных в ответственных узлах двигателя, и в режиме реального времени рассчитывает оптимальное соотношение топлива и воздуха в горючей смеси.
Характеристики
| Тип двигателя | Четырехтактный OHC, 4 клапана |
| Длина дейдвуда | S/L (под транец 381/508 мм) |
| Вес, кг | 44 |
| Диаметр / ход поршня | 60,4 мм x 57 мм |
| Выбор винтов | 9-1/4 x 8, 9-1/4 x 9, 9-1/4 x 10 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 7,3 (9,9) |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 327 |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Система запуска | Ручная |
| Положения переключателя передач | Передняя, нейтральная, задняя |
| Передаточное отношение | 2.08:1 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30, 10W-40 |
| Система подачи топлива | Электронный топливный инжектор |
| Подсос | Автоматический |
| Откидка мотора | Ручная |
| Система генератора | 12V 6A |
| Система охлаждения | Жидкостное, незамкнутое |
| Управление мотором | Румпельное |
| Система регулировки дифферента | Ручная |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Система выхлопа | Над винтом |
| Защита винта | Резиновая втулка |
| Крепление мотора | Крепежные болты |
* цены указаны без учета стоимости доставки
