Suzuki DT40WRS (WRL)
Двухтактный подвесной мотор Suzuki DT40WR оснащен электронной системой зажигания PEI, которая обеспечивает мощную искру при каждом запуске, в результате улучшаются стартовые характеристики и продлевается срок службы свечей зажигания. Куполообразная форма поршней способствует лучшему сгоранию топлива, поэтому повышается мощность и общая производительность мотора. Также оборудован системой водяного охлаждения с двумя водозаборными отверстиями и ограничителем максимальных оборотов. Благодаря современным технологиям и высокому профессиональному уровню разработчиков мотор DT40 не требует постоянного обслуживания, прост в использовании, не требователен к условиям эксплуатации, демонстрирует впечатляющие технические характеристики в течение длительного периода своей службы.
Комплектация мотора: инструкция по эксплуатации, инструменты, винт, крепежные болты, бак на 25 литров, топливный шланг с грушей, чека аварийной остановки двигателя, дистанционное управление, рулевая тяга, переходники троса д/у.
Характеристики
| Тип двигателя | Двухтактный |
| Длина дейдвуда | S/L (под транец 381/508 мм) |
| Вес, кг | 77(S), 78(L) |
| Диаметр / ход поршня | 79 мм x 71 мм |
| Выбор винтов | 11-1/2×10, 11-1/2×11, 11-5/8×12, 11-1/4×15 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 29,4 (40) |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 696 |
| Макс. число об/мин | 5000-5600 |
| Зажигание | Suzuki P.E.I. |
| Система запуска | Электрозапуск, ручная |
| Положения переключателя передач | Передняя, нейтраль, задняя |
| Управление мотором | Дистанционное |
| Система генератора | 12V 80W |
| Откидка мотора | Ручная |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Рекомендуемый тип масла | TC-W3 |
| Емкость топливного бака | 25 л, внешний |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Передаточное отношение | 2.09:1 |
| Крепление мотора | Крепежные болты |
| Система охлаждения | Жидкостное, незамкнутое |
| Защита винта | Резиновый амортизатор |
| Система смазки | Предварительное смешивание |
| Объём масла в редукторе, мл | 610 |
