Suzuki DF300APX (APXX)
Новый подвесной мотор Suzuki DF300AP твердо завоевывает господствующие позиции на рынке водномоторной техники. Он уже удостоился специальной премии Национальной Ассоциации Производителей Судовых Двигателей за инновации, а теперь компания Suzuki Motor переводит один из своих ведущих моторов на качественно новый уровень.
Теперь DF300AP оборудован абсолютно новым кислородным датчиком с передовой системой определения содержания кислорода в отработанных газах, системой контроля обедненной смеси Suzuki (Lean Burn System), а также топливным фильтром с датчиком наличия воды в топливной системе. Уже первые тесты показывают, что новый DF300AP на 15% экономичнее нынешнего DF300.
Также инженеры компании значительно преобразовали редуктор нового мотора DF300AP, который теперь может работать в обычном режиме, как в правом вращении винта, так и в левом. Теперь, при установке на корпус катера второго мотора равной мощности, Вам не нужно подбирать мотор с контр вращением - достаточно переключить один из моторов в режим обратного вращения и поставить соответствующий (подходящий) винт.
Характеристики
| Тип двигателя | Четырехтактный V6 DOHC 24 клапана |
| Длина дейдвуда | X/XX (под транец 637/762 мм) |
| Вес, кг | 274/279 |
| Диаметр / ход поршня | 98 мм х 89 мм |
| Выбор винтов | 15"-27.5" |
| Мощность, кВт (л.с.) | 220,7 (300) |
| Число цилиндров | V6 (55°) |
| Рабочий объем, см³ | 4028 |
| Макс. число об/мин | 5700-6300 |
| Зажигание | Транзисторное |
| Система запуска | Электрическая (электростартер) |
| Положения переключателя передач | Передняя, нейтральная, задняя |
| Передаточное отношение | 2,08:1 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин АИ-95 |
| Объём масла в картере, мл | 8000 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30, 10W-40 |
| Емкость топливного бака | Внешний |
| Система подачи топлива | Многоточечный последовательный впрыск (EFI) |
| Подсос | Автоматический |
| Откидка мотора | Электрогидравлическая |
| Система генератора | 12 В, 648 Вт |
| Система охлаждения | Жидкостное, незамкнутое |
| Управление мотором | Дистанционное |
| Система регулировки дифферента | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки |
| Возможность движения по мелководью | Есть |
| Объём масла в редукторе, мл | 1100 |
| Защита винта | Резиновый амортизатор |
| Гребной винт в комплекте | 3х16х18,5 стальной |
| Свеча зажигания | BKR6E |
| Система смазки | Циркуляционная |
